iMonitor 專業版 - 精準監管,企業首選
iMonitor專業版是我們的旗艦軟體產品,它擁有完整而系統的員工電腦行為監管解決方案。可以透過一台服務端電腦集中監管區域網路內所有員工的電腦行為和活動,並且及時將記錄的日誌上傳到資料庫,同時提供超過50個詳細的統計報表來幫助企業進行資料分析,使管理者對企業內部員工上網行為、資料安全及軟硬體資產進行有效管理,引導員工合理的使用電腦和網路,從而提高員工工作效率和企業核心競爭力。
iMonitor |
技術優勢 |
功能描述 |
---|---|---|
計 算 機 日 志 |
日誌統計 | 1、日誌統計:以圖形反映電腦行為日誌記錄,包括鍵盤、檔案、剪下板、上網、下載、列印等; 2、軟體統計:詳細記錄使用過的程式和軟體,包括軟體名稱、使用時間、產生記錄數等; 3、上網統計:記錄使用者瀏覽過的網站,包括網址、使用時間、產生記錄數、以及每個頁面的標題、URL,並可即時檢視並操作該頁面; 4、流量統計:記錄每個程式產生的流量,包括程式名、上傳流量、下載流量和程式路徑; 5、工作統計:包括使用者電腦開始執行時間、執行總時間、空閒時間、鍵盤敲擊次數、剪下板、瀏覽頁面數、上網時間、聊天時間、檔案操作次數、列印次數、U盤使用次數及報警次數等 |
原則設定 | 1、日誌設定:可以設定日誌上傳到伺服器資料庫的時間隔及啟用或禁止日誌記錄; 2、文件/資料安全設定:禁用U盤、移動硬碟、手機儲存卡等所有的移動儲存裝置及CD/DVD光碟機;根據檔案副檔名、關鍵詞進行篩選,監視記錄特殊的檔案和檔案資料夾; 3、流量控制設定:對特定程式設定流量限制; 4、黑名單設定:允許管理員以黑名單機制自行建立和維護套用庫,將某些應用程式(如聊天工具、下載工具、視訊工具、遊戲等)、網站、關鍵字(詞)新增到黑名單,進行權限設定,禁止任何不符合規定的應用程式的使用 |
|
螢幕監控 | 管理員自行設定螢幕快照間隔及影像質量,透過選定時間段,可以對該時間段內的整個螢幕或者單個應用程式(可自行新增、編輯、移除)的螢幕快照進行幻燈片播放,並可設定播放速度,整個播放過程如同電影回放一般。 |
|
鍵盤記錄 | 記錄鍵盤使用詳情,包括時間、所屬應用程式、按鍵字母等 |
|
軟體記錄 | 記錄所有應用程式及瀏覽器的操作,並可檢視即時螢幕 |
|
系統事件 | 記錄用戶端電腦的系統行為,包括開機、使用者登入、系統休眠、結束休眠、關機等 |
|
報警記錄 | 當用戶端進行違規操作時,服務端電腦右下角通知欄會發出即時報警,包括用戶端開始執行、檔案下載、文件列印、USB儲存裝置插入或彈出、U盤檔案操作、關鍵詞使用等 |
|
關鍵字記錄 | 當用戶端使用黑名單設定的關鍵字(詞)時,系統會強行關閉所屬應用程式並進行螢幕截圖,包括使用者、類型、關鍵字、視窗標題、內容等 |
|
郵件監控 | 詳細記錄透過POP3和SMTP合約用戶端(如outlook,foxmail等)收發的郵件以及web方式(如網易、新浪、QQ信箱等)收發的郵件的內文內容及附件 |
|
上網監控 | 檢視並統計某個員工瀏覽某個網頁的時間,以及佔全部工作時間的比例;全面記錄員工存取過的所有網頁,包括網址、標題、時間、使用時間、所使用關鍵字等,並可檢視即時螢幕 |
|
聊天監控 | 詳細記錄QQ、Skype、阿里旺旺等主流聊天工具的聊天行為 |
|
文件跟蹤 | 完整記錄各種檔案操作,如建立、修改、移除、複製、剪下、重新命名,檔案位置及路徑等 |
|
U盤監控 | 可檢視U盤的使用詳情,包括時間、類型、磁碟機、原始檔及目的檔案位置等,同事可禁止用戶端電腦使用USB等移動存放裝置 |
|
FTP 監控 | 詳細記錄用戶端電腦FTP / HTTP上傳和下載的檔案,包括時間、檔名、檔案大小、伺服器等內容 |
|
網盤監控 | 詳細記錄流行網盤(可自行新增)的使用詳情 |
|
印表機監控 | 記錄和查詢員工列印文件情況,包含列印時間、印表機名稱、執行列印的電腦名、文件路徑、列印頁數,文件大小等 |
|
遠 程 桌 面 |
即時桌面 | 即時檢視用戶端電腦桌面動態畫面 |
遠端控制 | 遠端控制用戶端電腦的鍵盤和滑鼠,如同操作自己的電腦一樣 |
|
傳送訊息、文 件、指令 |
管理員可以在管理端電腦上傳送即時訊息、指令或者檔案到用戶端,要求用戶端執行 |
|
遠端檔案管理 | 透過根資料夾管理用戶端電腦的檔案,包括拷貝、貼上、剪下、移除、重新命名、新增資料夾、傳送檔案、上傳檔案等 |
|
基 礎 管 理 |
用戶端管理 | 遠端線上操作用戶端電腦,如遠端關機、重啟、登出、鎖定、開關屏保、開關攝像頭等 |
資料庫管理 | 使用者可以根據需要改變資料庫路徑,並可對資料庫進行備份 |
|
部門管理 | 新增、修改、移除部門等 |
|
帳戶管理 | 新增新使用者、修改、移除使用者等 |
|
統 計 報 表 |
軟體報表 | 根據時間、頻率、關鍵字等特點,對員工的各種電腦使用行為進行統計分析,直觀的看出員工在一定時間段內使用各個軟體的具體情況,並以柱形圖和餅圖反映出來,使得管理者對員工的工作評價更直觀更有依據 |
網站報表 | ||
檔案報表 | ||
列印報表 | ||
進 程 管 理 |
遠端管理 | 可以檢視用戶端電腦上的所有處理序、正在執行的處理序、網路連線、系統服務、系統資訊、自啟動項及對IP、分享檔案管理等 |
系統服務 | ||
自啟動項 | ||
IP 管理 | ||
分享檔案管理 | ||
資產 管理 |
硬體管理 | 檢視硬體資產統計報表,監測硬體資產的變更情況 |
軟體管理 | 檢視、搜尋軟體及補綴的部署情況,監測軟體資產變更情況 |